T A B L A S D E E Q U I V A L E N C I A S
| Magnitudes: |
S.I. (Sistema Internacional) |
SI.ME.L.A |
| Longitud ( d ó h ) | m | Km |
| Tiempo (t) | seg | h |
| Masa (M) | Kg | gr |
| Fuerza (F) | N (Newton) | Kg |
| Velocidad (V) | m/seg | Km/h |
| Aceleración (a) | m/seg² | m/seg² |
| Trabajo Mecánico (W) | J (Joule) | Kgm (Kilográmetro) |
| Energía (E) | J (Joule) | Kgm (Kilográmetro) |
| Presión (P) | PSI | kg/cm² |
| Potencia (P) | Watts | Kgm/seg |
| Velocidad (V) | Km/h (Kilómetros por hora) | m/seg (metros por segundo) |
| 1 Km/h | 1 | 0,27 |
| 1 m/seg | 3,6 | 1 |
|
Aceleración de la gravedad g = 9,8 m/seg² |
|
1 nudo = 0,5 m/seg |
| Fuerza (F) | Kilogramo (Kg) | Newton (N) |
| 1 Kg | 1 | 9,8 |
| 1 N | 0,102 | 1 |
|
1 N = Kg . m / seg² |
| Masa (m) | Kilogramo (Kg) | gramo (gr) |
| 1 Kg | 1 | 1000 |
| 1 gr | 0,001 | 1 |
| Trabajo (W) y Energía (E) | Kilográmetro (Kgm) | Joules ( J ) |
| 1 Kgm | 1 | 9,8 |
| 1 J | 0,102 | 1 |
|
1 Joule = N . m |
| Potencia (P) | Kgm/seg | Watts (W) | Horse Power (HP) |
| 1 Kgm/seg | 1 | 9,8 | 0,0134 |
| 1 W | 0,102 | 1 | 0,00136 |
| 1 HP | 75 | 745,7 | 1 |
|
1000 Watts = 1 KW |
|
1 Watts = Joule / seg |
|
1 KW = 1,34 HP |
|
Presión (P) |
Baria (Bar) |
kg/cm² |
Pascal (Pa) |
Pounds per Square Inch (PSI) |
Atmósfera (atm) |
Milímetros de Mercurio (mmHg) |
Hectopascal (HPa) |
| 1 Bar | 1 | 1,02 | 100000 | 14,5 | 0,987 | 750 | |
| 1 kg/cm² | 0,98 | 1 | 98066,5 | 14,22 | 0,9678 | 735,6 | |
| 1 Pa | 0,00001 | 0,0000102 | 1 | 0,000145 | 0,00000987 | 0,0075 | |
| 1 PSI | 0,06 | 0,07 | 6895 | 1 | 0,068 | 51,72 | |
| 1 atm | 1,0131 | 1,033 | 101324 | 14,7 | 1 | 760 | |
| 1 mmHg | 0,00133 | 0,0013 | 133 | 0,0193 | 0,0013 | 1 | 1,34 |
| 1 HPa |
100 |
0,75 |
1 |
||||
|
N/m² = 1 Pa 1 KPa = 1000 Pa 1mBar = 1Bar/1000 1PSI = lb/in² |
|||||||