E S C A L A S T E R M O M É T R I C A S |
||
Celsius (ºC) | Fahrenheit (ºF) | Kelvin (ºK) |
100 | 212 | 373 |
0 | 32 | 273 |
-17,77 |
0 |
255,22 |
-273 | -459,4 | 0 |
C O N V E R S I Ó N D E E S C A L A S |
||
ºC (Celsius) | Fº (Fahrenheit) | ºK (Kelvin) |
ºC/100 = |
= (ºF-32)/180 = |
= (ºK-273)/100 |
C A L O R I M E T R Í A
Sustancias | Calor de Fusión [Cal/gr] | Calor de Vaporización [Cal/gr] | Calor específico (Ce) [cal/(gr.ºC)] | Coeficiente dilatación lineal (a) [1/ºC] |
Aluminio | 94,8 | 2720 | 0,212 | 0,000024 |
Cobre | 32 | 1210 | 0,093 | 0,000017 |
Hielo | 80 | 540 | 0,55 | -0,000051 |
Hierro | 70 | 1505 | 0,113 | 0,000012 |
Oro | 15,4 | 377 | 0,031 | 0,000015 |
Plata | 21 | 558 | 0,06 | 0,00002 |
Platino | 26,3 | 0,031 | 0,000009 | |
Plomo | 5,85 | 208 | 0,031 | 0,00003 |
Vidrio | 0,199 | 0,000007 | ||
Zinc | 24 | 475 | 0,092 | 0,000026 |
1 Kcal = 1000 cal (calorías) |
1 cal = 4,18 Joules |
1 Joule = 0,24 cal |